В первой попытке мужского гигантского слалома, которая прошла 27 октября 2024 года на леднике Реттенбах в австрийском Зёльдене, результаты были плотными и интригующими. Норвежец Александр Стин Олсен уверенно занял лидирующую позицию с результатом 1:04.31. На втором месте оказался Филип Зубчич из Хорватии, всего на 0,02 секунды медленнее лидера. Третьим завершил попытку норвежский спортсмен Хенрик Кристофферсен, отстав от Олсена на 0,08 секунды, что свидетельствует о напряженной борьбе среди фаворитов.
Другие топовые спортсмены, такие как Томас Тумлер из Швейцарии и норвежец Атле Ли Макграт, финишировали с небольшим отставанием, входя в пятерку лидеров. Высокий темп и минимальные разрывы между результатами первых пяти спортсменов обещают острую конкуренцию во втором заезде, который пройдет в этот же день после полудня.
Результаты первой попытки кубка мира по горным лыжам в Зёльдене 2024
Rank | Athlete | Year | Nation | Time | Diff. Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 1:04.31 | |
2 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:04.33 | +0.02 |
3 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:04.39 | +0.08 |
4 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:04.73 | +0.42 |
5 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 1:04.81 | +0.50 |
6 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:04.99 | +0.68 |
7 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 1:05.02 | +0.71 |
8 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:05.07 | +0.76 |
9 | RADAMUS River | 1998 | USA | 1:05.23 | +0.92 |
10 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 1:05.31 | +1.00 |
11 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:05.39 | +1.08 |
12 | MAES Sam | 1998 | BEL | 1:05.44 | +1.13 |
13 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 1:05.51 | +1.20 |
14 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | 1:05.56 | +1.25 |
15 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 1:05.57 | +1.26 |
16 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 1:05.79 | +1.48 |
17 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | 1:05.88 | +1.57 |
18 | STOCKINGER Jonas | 1999 | GER | 1:05.92 | +1.61 |
19 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 1:05.99 | +1.68 |
20 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:06.02 | +1.71 |
21 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 1:06.04 | +1.73 |
22 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 1:06.10 | +1.79 |
23 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:06.26 | +1.95 |
24 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | 1:06.34 | +2.03 |
25 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:06.35 | +2.04 |
26 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 1:06.41 | +2.10 |
27 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:06.42 | +2.11 |
28 | HIRSCHER Marcel | 1989 | NED | 1:06.60 | +2.29 |
29 | SARRAZIN Cyprien | 1994 | FRA | 1:06.71 | +2.40 |
30 | HANSSON William | 2001 | SWE | 1:06.85 | +2.54 |
Мюффа Жандеша рядом с Хиршером! Приятно видеть. Но где же Пинтуроша7